线性化质粒纯度越高,mRNA纯度越高。
No. | pDNA模板纯度 | mRNA纯度 |
---|---|---|
5 | 50% | 11.4% |
6 | 90% | 50.1% |
9 | >98% | 83.0% |
严格的质控放行与多种QC选择
首页 » IVT mRNA合成服务 » 模板质粒线性化服务New
随着递送技术及修饰技术的发展,mRNA技术的快速发展。mRNA疫苗在新冠疫情的推动下受到重视,mRNA药物也广受瞩目逐渐成为全球关注的热点。
基于mRNA技术的疫苗与治疗方法研发过程中,DNA模板作为起始原料,直接影响了下游的转录和表达效率。因此模板质粒制备,质粒线性化,质粒的质量检测与放行是生产mRNA原料试剂重要的环节。
从基因合成到mRNA合成
加速定制化高品质mRNA产品需求
多种选择,满足您的研究需求
研究级别 | 工业级别 | 临床前级别 | |
---|---|---|---|
订购量 | >100μg | >100μg | >5mg |
内毒素控制 | N/A | 10EU/mg | 10EU/mg |
宿主DNA | <15% | <15% | <5% |
总蛋白残留 | N/A | N/A | <2% |
RNA残留 | 200ng凝胶无检出 | 200ng凝胶无检出 | 200ng凝胶无检出 |
根据不同级别线性化质粒,提供特定纯化方式和不同线性化程度鉴定 | |||
Add-on QC | 线性化质粒高级纯化, HPLC线性化纯度定量, 总蛋白去除(>5mg可选), 宿主DNA去除, 生物负载, 内毒素去除, 无动物源性生产, 支原体检测, 卡那霉素检测 |
线性化质粒纯度越高,mRNA纯度越高。
No. | pDNA模板纯度 | mRNA纯度 |
---|---|---|
5 | 50% | 11.4% |
6 | 90% | 50.1% |
9 | >98% | 83.0% |
HCD比例越低,mRNA纯度越高。
No. | HCD比例 | mRNA纯度 |
---|---|---|
10 | 25% HCD | 78.8% |
11 | 15% HCD | 80.7% |
13 | 1% HCD | 86.5% |
总蛋白残留越低,mRNA转录产量越高,总蛋白残留对mRNA纯度影响较小。
No. | 总蛋白残留 | 转录产量(μg) | mRNA纯度 |
---|---|---|---|
14 | 15% Total Protein | 8.46 | 80.5% |
15 | 5% Total Protein | 13.97 | 85.9% |
17 | <2 % Total Protein | 29.87 | 84.7% |